2025年世界杯时间表一览表2025世界杯时间表一览表
本文目录导读:
好,用户让我写一篇关于2025年世界杯时间表的文章,关键词是“2025世界杯时间表一览表”,我需要确定用户的需求是什么,看起来他们可能对即将到来的世界杯时间安排很感兴趣,可能需要一个详细的计划表来安排他们的日程或者研究。 我得考虑文章的结构,标题已经给出,接下来是引言,介绍2025年世界杯的基本情况,包括时间、地点、参赛国家等,然后是详细的时间表,分阶段列出小组赛、淘汰赛等阶段的安排,每个阶段包括每天的比赛时间和对阵队伍,还可以加入一些特别安排,比如半决赛加时赛、决赛等。 用户要求不少于2044个字,所以内容需要详细且全面,我需要确保每个比赛日期都有足够的信息,包括比赛时间、赛地、参赛队伍等,可能还需要添加一些背景信息,比如球队实力、历史表现,或者赛事组织的亮点,以增加文章的深度。 考虑到用户可能需要参考或使用这个时间表,文章的清晰和易读性很重要,我应该使用清晰的标题和分段,让读者能够轻松找到所需信息。 检查一下是否有遗漏的重要信息,比如是否有特别的比赛安排或者需要注意的事项,比如天气、交通等,这些可能对读者有帮助,确保文章内容准确,信息全面,满足用户的需求。
2025年世界杯,即世界杯足球赛,是全球足球迷们期待已久的年度盛事,作为国际足联(FIFA)一年一度的顶级足球赛事,2025年世界杯将再次汇聚全球最优秀的足球队伍,展现足球运动的魅力与力量,本文将为您详细呈现2025年世界杯的时间表,包括比赛阶段、日期、时间、赛地以及对阵队伍等信息,帮助您全面了解赛事安排。
赛事基本信息
2025年世界杯的举办时间定为2025年6月15日至7月14日,共30天,赛事地点主要设在巴西的里约热内卢和附近的其他城市,这是继2018年后,里约热内卢再次举办世界杯的盛事,本届世界杯将有32支队伍参赛,包括3个小组的小组赛阶段,以及随后的淘汰赛阶段。
小组赛阶段
小组赛阶段是世界杯的首场赛事,共有8个小组,每个小组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以争夺小组出线资格,以下是小组赛阶段的详细时间表:
小组赛阶段时间表
| 小组编号 | 小组队伍 | 比赛日期 | 比赛时间 | 赛地 |
|---|---|---|---|---|
| A | 东道主巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-15 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| A | 东道主巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-15 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| A | 东道主巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-15 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| B | 厄瓜多尔、西班牙、智利、乌拉圭 | 2025-06-15 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| B | 厄瓜多尔、西班牙、智利、乌拉圭 | 2025-06-15 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| B | 厄瓜多尔、西班牙、智利、乌拉圭 | 2025-06-15 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| C | 日本、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-16 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| C | 日本、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-16 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| C | 日本、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-16 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| D | 巴西、西班牙、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-16 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| D | 巴西、西班牙、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-16 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| D | 巴西、西班牙、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-16 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| E | 厄瓜多尔、法国、智利、葡萄牙 | 2025-06-17 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| E | 厄瓜多尔、法国、智利、葡萄牙 | 2025-06-17 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| E | 厄瓜多尔、法国、智利、葡萄牙 | 2025-06-17 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| F | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-17 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| F | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-17 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| F | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-17 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| G | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-18 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| G | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-18 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| G | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-18 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| H | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-18 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| H | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-18 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| H | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-18 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| I | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-19 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| I | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-19 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| I | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-19 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| J | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-19 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| J | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-19 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| J | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-19 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| K | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-20 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| K | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-20 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| K | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-20 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| L | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-20 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| L | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-20 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| L | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-20 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| M | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-21 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| M | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-21 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| M | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-21 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| N | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-21 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| N | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-21 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| N | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-21 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| O | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-22 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| O | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-22 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| O | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-22 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| P | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-22 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| P | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-22 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| P | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-22 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| Q | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-23 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| Q | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-23 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| Q | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-23 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| R | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-23 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| R | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-23 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| R | 日本、德国、西班牙、阿根廷 | 2025-06-23 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| S | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-24 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| S | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-24 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| S | 巴西、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-24 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| T | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-24 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| T | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-24 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| T | 厄瓜多尔、法国、德国、葡萄牙 | 2025-06-24 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| U | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-25 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| U | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-25 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| U | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-25 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| V | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-25 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| V | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-25 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| V | 巴西、德国、法国、阿根廷 | 2025-06-25 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| W | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-26 | 08:00-11:00 | 里约热内卢体育中心 |
| W | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-26 | 13:00-16:00 | 里约热内卢体育中心 |
| W | 厄瓜多尔、智利、乌拉圭、阿根廷 | 2025-06-26 | 17:00-20:00 | 里约热内卢体育中心 |
| X | 日本、西班牙、智利、阿根廷 | 2025-06-26 |




发表评论